dc.contributor.author | Turska, Elżbieta | |
dc.contributor.author | Chudzicka-Czupała, Agata | |
dc.contributor.author | Grabowski, Damian | |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T12:06:30Z | |
dc.date.available | 2017-09-28T12:06:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 3, s. 400-419. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4456 | |
dc.description | People with high work ethics regard hard work as a moral obligation and treat it as a moral value, moreover, they have a negative attitude towards time wasting. In the workplace they trust themselves and appreciate honesty in relations with people. The article presents the empirical studies of exploratory character and looks for the differences in work ethics of young people who differ in perception of parental attitudes (of mother and father). From the sample of 335 male and female students, four profiles (clusters) of people who differ significantly in perception of parental attitudes emerged. Comparing people from four profiles (clusters) demanded the rejection of hypothesis about the existence of significant (essential) differences among all profiles of respondents. The division of respondents to the specified clusters explains only 3.3% variance in work ethic. The results confirmed the existence of statistically important differences among profiles of respondents only in the dimension of Morality/Ethics (ME) and among single profiles in the dimension of Anti-leisure attitude (NCW) and Relying on oneself (self-reliance) (PS). | en_US |
dc.description.abstract | Ludzie o wysokiej etyce pracy uważają ciężką pracę za moralny obowiązek i traktują ją jako dobro, mając jednocześnie negatywny stosunek do marnotrawienia
czasu, w pracy ufają samym sobie i cenią uczciwość w relacjach z ludźmi. Przeprowadzone badania empiryczne o eksploracyjnym charakterze, opisane w tym
artykule, poświęcono poszukiwaniu różnic w zakresie etyki pracy ludzi młodych o odmiennej percepcji postaw rodzicielskich matki i ojca. Z próby liczącej 335 studentów obu płci wyłoniono cztery profile osób różniących się między sobą w istotny sposób w zakresie percepcji postaw rodzicielskich matki i ojca. Porównanie osób z czterech wyłonionych profili nakazało odrzucenie hipotezy o istnieniu istotnych różnic między wszystkimi profilami badanych. Przynależność badanych do wyróżnionych skupień wyjaśnia jedynie 3,3% zmienności w zakresie etyki pracy. Rezultaty potwierdziły istnienie statystycznie istotnych różnic między profilami badanych jedynie w wymiarze Moralności/etyki (ME) oraz między pojedynczymi profilami w wymiarze Niechęć do czasu wolnego (NCW) i Poleganie na sobie (PS). | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | en_US |
dc.subject | postawy rodzicielskie | en_US |
dc.subject | etyka pracy | en_US |
dc.subject | ludzie młodzi | en_US |
dc.subject | parental attitudes | en_US |
dc.subject | work ethics | en_US |
dc.subject | young people | en_US |
dc.title | Percepcja postaw rodzicielskich jako czynnik różnicujący młodych dorosłych pod względem etyki pracy | en_US |
dc.title.alternative | Perception of parental attitudes and work ethics of young adults | en_US |
dc.type | Article | en_US |