dc.contributor.author | Sakson-Obada, Olga | |
dc.contributor.author | Wycisk, Jowita | |
dc.contributor.author | Pawlaczyk, Mariola | |
dc.contributor.author | Gerke, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Adamski, Zygmunt | |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T09:42:18Z | |
dc.date.available | 2017-09-28T09:42:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 3, s. 459-477. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4453 | |
dc.description | Unpleasant skin sensations (pruritus, pain) and fear of stigmatization are potential risk factors for the disturbances of body experiences and body image in psoriasis patients. We aimed to investigate whether psoriasis patients manifest more body Self disturbances than the control group and to examine if gender mo-derates the interaction between psoriasis and negative effects for body Self. The Body Self Questionnaire was administered to psoriasis patients aged 16-70 (n = 109) and control group (n = 104). Disease severity was measured with PASI. Psoriasis patients as compared with control group, demonstrated more disturban-ces in regulation of emotions or physiological needs and in body identity, moreover, their satisfaction with body appearance was lower. Merely in women group, pso-riasis was proved to be a risk factor for disturbances in perception of stimuli, un-derstanding and coping with emotions and sense of body identity. Disturbances in the body Self were independent from the age of onset and disease severity (PASI). | en_US |
dc.description.abstract | Przykre doznania skórne (świąd, ból) oraz lęk przed stygmatyzacją stanowią potencjalne czynniki ryzyka dla zakłóceń w obszarze doświadczeń cielesnych i obrazu ciała u pacjentów z łuszczycą. Celem badania było sprawdzenie, czy osoby chore na łuszczycę przejawiają więcej zakłóceń w obszarze Ja cielesnego w porównaniu z grupą kontrolną i czy płeć moderuje związek między zachorowalnością na łuszczycę a negatywnymi skutkami dla Ja cielesnego.
109 pacjentów z łuszczycą w wieku 16-70 lat i 104 osoby z grupy kontrolnej wypełniły
Kwestionariusz Ja Cielesnego. Do oceny nasilenia symptomów łuszczycy użyto PASI. Osoby chore na łuszczycę w porównaniu z grupą kontrolną wykazywały większą liczbę zakłóceń w regulacji emocji i potrzeb fizycznych oraz w poczuciu tożsamości cielesnej, ponadto w mniejszym stopniu akceptowały swój wygląd. U kobiet (ale nie u mężczyzn) łuszczyca okazała się czynnikiem ryzyka dla zakłóceń percepcji doznań, rozumienia i radzenia sobie z emocjami oraz poczucia tożsamości cielesnej. Zmiany w Ja cielesnym były niezależne od wieku zachorowania i nasilenia symptomów (PASI). | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | en_US |
dc.subject | łuszczyca | en_US |
dc.subject | Ja cielesne | en_US |
dc.subject | obraz ciała | en_US |
dc.subject | płeć | en_US |
dc.subject | psoriasis | en_US |
dc.subject | body Self | en_US |
dc.subject | body image | en_US |
dc.subject | gender differences | en_US |
dc.title | Łuszczyca jako czynnik ryzyka dla zakłóceń w Ja cielesnym - moderująca rola płci | en_US |
dc.title.alternative | Psoriasis as a risk factor for body Self disturbances - moderating effect of gender | en_US |
dc.type | Article | en_US |