Views | |
---|---|
O ...(legacy) | 159 |
O ... | 51 |
June 2019 | July 2019 | August 2019 | September 2019 | October 2019 | November 2019 | December 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O ... | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Views | |
---|---|
O potrzebie ksztalcenia umiejetnosci niewerbalnego komunikowania sie nauczyciela z uczniami komunikat z badan.pdf | 32 |
O potrzebie ksztalcenia umiejetnosci niewerbalnego komunikowania sie nauczyciela z uczniami komunikat z badan.pdf(legacy) | 26 |
O potrzebie ksztalcenia umiejetnosci niewerbalnego komunikowania sie nauczyciela z uczniami komunikat z badan.pdf(legacy) | 8 |
O potrzebie ksztaltowania zawodowych umiejetnosci nauczyciela z zakresu niewerbalnego komunikowania sie z uczniami podczas lekcji komunikat z badan.pdf(legacy) | 5 |
Views | |
---|---|
United States | 124 |
Germany | 24 |
Poland | 21 |
United Kingdom | 17 |
China | 6 |
Sweden | 5 |
South Korea | 3 |
Ukraine | 3 |
Spain | 1 |
Italy | 1 |
Views | |
---|---|
Seattle | 30 |
Bydgoszcz | 17 |
Woodbridge | 10 |
Beijing | 6 |
Ashburn | 5 |
Wilmington | 5 |
Ann Arbor | 4 |
Indianapolis | 4 |
Oakland | 4 |
Sunnyvale | 4 |