dc.contributor.author | Kubikova, Katerina | |
dc.contributor.author | Lukavska, Katerina | |
dc.contributor.author | Skaloudova, Alena | |
dc.contributor.author | Pavelkova, Isabella | |
dc.contributor.author | Svobodova, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T11:15:04Z | |
dc.date.available | 2018-10-10T11:15:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 3. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5592 | |
dc.description | Współczesne tendencje do badania czynników związanych z ryzykiem wystąpienia zaburzeń lękowych u dzieci i dorosłych wymagają skutecznych narzędzi do pomiaru indywidualnych różnic w ich doświadczaniu podczas rozwoju. Prezentujemy skalę samooceny systemu Behavioral Inhibition System/ Behavioral Activation System(BIS/BAS) dla dzieci. Skala BIS/BAS została opracowana przez Carver i White (1994) i jest oparta na teorii wrażliwości na wzmocnienia (Gray 1970, 1987, 1994). Sprawdziliśmy czeską wersję BIS/BAS w próbie 473 czeskich dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Przeprowadzono analizę pozycji oraz eksploracyjną, a także potwierdzające analizy czynnikowe, które pokazały, że czeska skala BIS/BAS ma satysfakcjonujące właściwości psychometryczne i może być stosowana u dzieci w wieku szkolnym. | en_US |
dc.description.abstract | Current trends to examine factors related to the risk of developing
of anxiety disorders in children and adults require effective tools for measuring
individual differences in experiencing fear during development. We present the self-
-report Behavioral Inhibition System/ Behavioral Activation System (BIS/BAS) scale
for children. The BIS/BAS scale was developed by Carver and White (1994) and is
based on reinforcement sensitivity theory (Gray, 1970, 1987, 1994). We verified the
Czech version of BIS/BAS in a sample of 473 Czech children aged between 10 and
12 years. The item analysis and both the exploratory and confirmatory factor analyses
showed that the Czech BIS/BAS scale has acceptable psychometric properties and can
be used in schoolchildren. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | en_US |
dc.subject | BIS/BAS | en_US |
dc.subject | teoria wrażliwości na wzmocnienie | en_US |
dc.subject | dzieciństwo | en_US |
dc.subject | analiza eksploracyjna | en_US |
dc.subject | nagroda | en_US |
dc.subject | kara | en_US |
dc.subject | reinforcement sensitivity theory | en_US |
dc.subject | childhood | en_US |
dc.subject | explanatory factor analysis | en_US |
dc.subject | reward | en_US |
dc.subject | punishment | en_US |
dc.title | Measuring behavioral inhibition and behavioral activation in children - validation of czech bis/bas scale | en_US |
dc.type | Article | en_US |