dc.contributor.author | Siderska, Julia | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T12:22:55Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T12:22:55Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2013, T. 5, nr 11. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3547 | |
dc.description | The main objective of this paper is to emphasize the essential role of social capital in IT companies and to demonstrate how Virtual Production Line (VPL) can be used as a model to analyze the process of creating open source software. VPL was introduced in 2006 by Walukiewicz as a model to analyze creative process and it is a natural extensionof well-known Classical Production Line. Currently, open applications are built, modified, corrected and distributed owing to joint creative work of programmers. The human capital of each of these creators/programmers, their passion, programming skills and willingness to cooperate in the Virtual Production Line (social capital) decide of dynamic growth and success of suchsolution. | en_US |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób wirtualna taśma produkcyjna (WTP) może być wykorzystywana jako model do analizy procesu tworzenia oprogramowania open source, czyli takiego, do którego kodów źródłowych mamy pełen, wolny i swobodny dostęp. Termin wirtualna taśma produkcyjna (WTP), zaproponowany został w 2006 roku przez S. Walukiewicza i jest efektem uogólnienia pojęcia klasycznej taśmy produkcyjnej, wprowadzonej przez H. Forda w przemyśle samochodowym Obecnie otwarte aplikacje są budowane, modyfikowane, poprawiane i rozpowszechniane dzięki wspólnej pracy twórczej programistów z całego
świata. To właśnie kapitał ludzki każdego z tych twórców/programistów, czyli ich pasja, umiejętność programowania oraz chęć współpracy na WTP (kapitał społeczny) decydują o dynamicznym rozwoju i sukcesie takich rozwiązań
. | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Fundacja Rozwoju Mechatroniki | en_US |
dc.subject | oprogramowanie open source | en_US |
dc.subject | wirtualna taśma produkcyjna | en_US |
dc.subject | kapitał społeczny | en_US |
dc.title | Zastosowanie wirtualnej taśmy produkcyjnej do analizy procesu tworzenia oprogramowania | en_US |
dc.title.alternative | Virtual Production Line as a model to analyze the p rocess of creating open source software | en_US |
dc.type | Article | en_US |