dc.contributor.author | Majzner, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Wróbel, Tomasz | |
dc.contributor.author | Barańska, Małgorzata | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T12:08:13Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T12:08:13Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2013, T. 5, nr 11, s. 29-35. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3546 | |
dc.description | FT-IR microspectroscopy in combination with chemometrisc is one of the most important modern analytical techniques used in studying biological materials, such as tissues or cells. It allows for identification and studying the spatial distribution of biochemical components in the sample while providing a high level of selectivity and resolution. Chemometrics, which is based on computational, statistical and mathematical methods to analyze chemical data, is a powerful tool in the study of animal tissues and observing the lesions. This paper presents an application of a linear regression model and infrared absorption spectroscopy (FT-IR) to analyze of changes in the biochemical profile of tissue caused by diabetic disease. | en_US |
dc.description.abstract | Mikrospektroskopia FT-IR w połączeniu z chemometrią jest jedną z najważniejszych współczesnych technik analitycznych wykorzystywanych w badaniach materiałów biologicznych, takich jak tkanki czy komórki. Pozwala ona na identyfikację oraz badanie przestrzennej dystrybucji składników biochemicznych w badanym materiale, zapewniając jednocześnie wysoki poziom selektywności i
rozdzielczości. Chemometria, wykorzystująca metody komputerowe, statystyczne oraz matematyczne w analizowaniu danych chemicznych, stanowi potężne narzędzie w badaniu tkanek zwierzęcych w celu obserwowania zmian chorobowych. W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie modelu regresji liniowej oraz spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FT-IR) do analizy zmian w profilu biochemicznym tkanki wywołanych przez chorobę cukrzycową.
. | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Fundacja Rozwoju Mechatroniki | en_US |
dc.subject | mikrospektroskopia FT-IR | en_US |
dc.subject | chemometria | en_US |
dc.subject | regresja liniowa | en_US |
dc.subject | struktura drugorzę dowa białek | en_US |
dc.subject | cukrzyca | en_US |
dc.title | Zastosowanie mikrospektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni oraz modelu regresji liniowej do analizy ex vivo struktur drugorzędowych białek w tkankach zwierzęcych | en_US |
dc.title.alternative | Application of infrared absorption microspectroscopy and linear regression model to ex vivo analysis of secondary structures of proteins in animal tissues | en_US |
dc.type | Article | en_US |