dc.contributor.author | Górka, Adam | |
dc.contributor.author | Bonarek, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T11:38:33Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T11:38:33Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2013, T. 5, nr 10, s. 7-12. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3545 | |
dc.description | Proteins are an essential component of living cells. Proper understanding of the properties of their structure is crucial to understanding their function in nature. The proteins and their fragments may exist in four states of structure organization: ordered, molten globule, pre molten globule and random coil. The particular function of proteins depend on any one of these states or a transition between them. A significant proportion of proteins in nature is composed of a mixture of ordered and intrinsically disordered regions, that fulfil important roles in the processes like signal transduction, cell cycle regulation and many others. The standard approach for rational drug
design does not work for intrinsically disordered proteins (IDPs) and requires modified strategies. Furthermore, the majority of proteins with long intrinsically disordered regions (IDRs) use short molecular recognition elements (MoRFs), which undergo transition from disorder to order state and adopt various structures in numerous protein protein interactions. These interactions are an attractive therapeutic target for the pharmaceutical industry in the process of rational drug design. | en_US |
dc.description.abstract | Białka są podstawowymi składnikami żywych komórek. Prawidłowe rozumienie cech ich struktury przestrzennej jest kluczowe dla zrozumienia ich funkcjonowania w organizmach
żywych. Białka mogą przebywać w czterech wyróżnionych stanach organizacji struktury przestrzennej: uporządkowanym, stopionej globuli, pre-stopionej globuli i kłębka statystycznego. Funkcje białek mogą być związane z każdym tych stanów, a co ważniejsze, z przejściami pomiędzy tymi stanami. Znacząca liczba białek w przyrodzie zbudowana jest z mieszaniny rejonów uporządkowanych oraz samoistnie nieuporządkowanych, które pełnią ważne role w procesach przekazu sygnału, regulacji cyklu komórkowego i wielu innych. Standardowe podejście do racjonalnego projektowania leków nie sprawdza się w przypadku białek samoistnie nieuporządkowanych (IDPs) i wymaga zmodyfikowanej strategii postępowania. Jednym z atrakcyjnych celów terapeutycznych dla przemysłu farmaceutycznego są krótkie fragmenty łańcucha aminokwasowego pełniące funkcje elementów rozpoznawania molekularnego (MoRFs), które porządkują
swoją strukturę w różnorodnych i licznych oddziaływaniach z innymi białkami. Charakterystyczną cechą MoRFs-ów jest ich częste występowanie w rejonach samoistnie nieuporządkowanych
łańcucha polipeptydowego. | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Fundacja Rozwoju Mechatroniki | en_US |
dc.subject | elementy rozpoznawania molekularnego | en_US |
dc.subject | odziaływania białko białko | en_US |
dc.subject | fałdowanie białek | en_US |
dc.subject | cechy sekwencji aminokwasowej białek | en_US |
dc.title | Dwie twarze struktury przestrzennej białek - zastosowanie wiedzy o białkach samoistnie nieuporządkowanych w racjonalnym projektowaniu leków | en_US |
dc.title.alternative | The two faces of the proteins structure Applicati on of knowledge about intrinsically disordered proteins in rational drug design | en_US |
dc.type | Article | en_US |