Zapory na rzekach a ekologia w Polsce
dc.contributor.author | Babiński, Zygmunt | |
dc.contributor.author | Habel, Michał | |
dc.contributor.author | Dziopak, Józef | |
dc.contributor.author | Tychoniec, Alicja | |
dc.contributor.author | Ilieva, Margarita | |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T09:40:05Z | |
dc.date.available | 2015-05-28T09:40:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Journal of Education, Health and Sport 2015;5(5):427-434 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1614 | |
dc.description | The work concerns the review of approaches to water management in Poland, in the construction of dams. The authors presented the main problems that stand in the way of people protection against floods. Presented implemented and planned investments on the waterways in Poland. | en_US |
dc.description.abstract | Budownictwo hydrotechniczne na rzekach Polsce, w postaci zapór i ich zbiorników, datuje się już od początku XX wieku. Pierwsze z nich, tj. najstarsza Zapora Leśna na rzece Kwisie o wysokości piętrzenia 45 m, zbudowana w 1907 roku, Pilichowice na rzece Bóbr (69 m - 1912), jako zapory kamienno-betonowe i zapora kamienna Lubachów na rzece Bystrzycy (44 m - 1917), wszystkie znajdujące w dorzeczu Odry, zostały zbudowane w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz dla hydroenergetyki, później wykorzystywane dla celów rekreacji. Rozwiązaniem całkowitego wyeliminowania z życia społeczno-gospodarczego Polaków problemu powodzi, zwłaszcza dolnego odcinka Wisły, jest kaskadowa jej zabudowa. Dowodem na wykluczenie z „życia rzek” zjawiska powodzi jest m.in. kaskadowa zabudowa rzeki Rodan, górne odcinki Renu i Dunaju (poniżej, w dół tych rzek brak zapór stwarza coroczne zagrożenia powodziowe). Ponadto, kaskadowa zabudowa Dolnej Wisły od ujścia Narwi do Bałtyku umożliwiłaby rozwój zarówno taniego i ekologicznego transportu wodnego, jak i energii elektrycznej. Natomiast zastosowanie metod budowy lateralnych kanałów przyzbiornikowych (Dunaj w odcinku austriackim), traktowanych jako przepławki dla ryb (Babiński, 2006) z zagospodarowaniem zawala, spotęgowałoby proces ekologizacji dna doliny Wisły. | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | zapory na rzekach | en_US |
dc.subject | ekologia | en_US |
dc.subject | Polska | en_US |
dc.subject | dam | en_US |
dc.subject | flood protection | en_US |
dc.subject | ecology | en_US |
dc.title | Zapory na rzekach a ekologia w Polsce | en_US |
dc.title.alternative | The dams on the rivers and ecological approach in Poland | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Artykuły naukowe [299]