Skala ekolęku Hogg
dc.contributor.author | Larionow, Paweł | |
dc.contributor.author | Mackiewicz, Julia | |
dc.contributor.author | Mudło-Głagolska, Karolina | |
dc.contributor.author | Michalak, Maciej | |
dc.contributor.author | Mazur, Monika | |
dc.contributor.author | Gawrych, Magdalena | |
dc.contributor.author | Komorowska, Kamilla | |
dc.contributor.author | Preece, David A. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T09:48:35Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T09:48:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Larionow, P., Mackiewicz, J., Mudło-Głagolska, K., Michalak, M., Mazur, M., Gawrych, M., Komorowska, K., Preece, D.A. (2024). Measuring Eco-Anxiety with the Polish Version of the 13-Item Hogg Eco-Anxiety Scale (HEAS-13): Latent Structure, Correlates, and Psychometric Performance. Healthcare, 12, 2255. https://doi.org/10.3390/healthcare12222255 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/8205 | |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.subject | lęk klimatyczny | en_US |
dc.subject | eko-lęk | en_US |
dc.subject | zmiany klimatu | en_US |
dc.title | Skala ekolęku Hogg | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Inne [40]