Skala zaniepokojenia zmianami klimatu: arkusz testowy i klucz
dc.contributor.author | Larionow, Paweł | |
dc.contributor.author | Gawrych, Magdalena | |
dc.contributor.author | Mackiewicz, Julia | |
dc.contributor.author | Michalak, Maciej | |
dc.contributor.author | Mudło-Głagolska, Karolina | |
dc.contributor.author | Preece, David A. | |
dc.contributor.author | Stewart, Alan E. | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T13:44:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T13:44:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ukw.edu.pl///handle/item/8169 | |
dc.description | Larionow, P.; Gawrych, M.; Mackiewicz, J.; Michalak, M.; Mudło-Głagolska, K.; Preece, D.A.; Stewart, A.E. The Climate Change Worry Scale (CCWS) and Its Links with Demographics and Mental Health Outcomes in a Polish Sample. Healthcare 2024, 12, 1128. https://doi.org/10.3390/healthcare12111128 | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.title | Skala zaniepokojenia zmianami klimatu: arkusz testowy i klucz | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Inne [40]