dc.contributor.author | Habel, Michał | |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T10:57:35Z | |
dc.date.available | 2022-04-08T10:57:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Habel M.: Zmiany morfologii koryta Wisły poniżej zapory we Włocławku. W: Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej, red. Z. Babiński. Bydgoszcz 2009. S. 33-48 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-83-7096-694-2 | |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ukw.edu.pl///handle/item/8002 | |
dc.description.abstract | W pracy dokonano oceny zmian koryta rzeki Wisły, na odcinku zlokalizowanym bezpośrednio poniżej stopnia wodnego we Włocławku. Samotnie funkcjonująca zapora przyczynia się do ciągłego wcinania się koryta. W rezultacie na około 8 kilometrowym odcinku rzeki poniżej zbiornika w szybkim tempie
formuje się nowy niski poziom zalewowy. Podejmowane prace zabezpieczające koryto przed erozją pochłaniającą duże środki finansowe, a ich efekt jest
krótkotrwały. Wraz z formowaniem się nowego typu koryta zmianie ulega przebieg procesów korytowych oraz ograniczeniu ulegają obszary uczestniczące w „życiu” rzeki. | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego | en_US |
dc.subject | stopień wodny Włocławek | en_US |
dc.subject | erozja koryta | en_US |
dc.subject | równina zalewowa | en_US |
dc.title | Zmiany morfologii koryta Wisły poniżej zapory we Włocławku | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |