Ukształtowanie misy jeziora Mukrz w świetle nowych pomiarów batymetrycznych
dc.contributor.author | Szumińska, Danuta | |
dc.contributor.author | Habel, Michał | |
dc.contributor.author | Kaszuba, Konrad | |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T11:00:17Z | |
dc.date.available | 2021-07-14T11:00:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Szumińska Danuta, Habel Michał, Kaszuba Konrad, Ukształtowanie misy jeziora Mukrz w świetle nowych pomiarów batymetrycznych, W: Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie, red. J. Pająkowski. Świecie 2012, S. 44-48 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7821 | |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.subject | jezioro Mukrz | en_US |
dc.subject | pomiary batymetryczne | en_US |
dc.subject | rezerwat przyrody | en_US |
dc.title | Ukształtowanie misy jeziora Mukrz w świetle nowych pomiarów batymetrycznych | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
dc.description.sponsorship | Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18 |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Książki, rozdziały [118]