dc.contributor.author | Gębołyś, Zdzisław | |
dc.date.accessioned | 2016-06-01T12:50:50Z | |
dc.date.available | 2016-06-01T12:50:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Nowa Biblioteka 2015, nr 4 (19), s. 37-56 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3665 | |
dc.description | The roots of German library statistics date back to the late nineteenth and early twentieth century. In the paper the author systematically deals with library statistics after World War II in both German states: East and West Germany. The focus is on the current state of the German library statistics. In particular the organization and financing of DBS (Deutsche Bibliotheksstatistik) is discussed. Four main DBS products are described: public library statistics, academic library statistics, special library statistics and cumulative statistics. Attention is paid to the methodology of entering and processing statistical data. In addition, strategies for searching the electronic statistics database and graphical forms of result presentation are described. | en_US |
dc.description.abstract | Korzenie niemieckiej statystyki bibliotecznej sięgają przełomu XIX i XX w. W artykule omówiono statystykę biblioteczną po II wojnie światowej, w obu państwach niemieckich: NRD i RFN. Skoncentrowano się na stanie obecnym, a w szczególności uwzględniono organizację i zasady finansowania DBS (Deutsche Bibliotheksstatistik). Scharakteryzowano
4 główne produkty DBS: statystykę dla bibliotek publicznych, statystykę dla bibliotek naukowych, statystykę dla bibliotek specjalnych oraz statystykę zbiorczą. Zwrócono uwagę na metodykę wprowadzania i przetwarzania danych statystycznych. Ponadto przedstawiono strategie
przeszukiwania elektronicznej bazy danych z danymi statystycznymi
oraz formy prezentacji graficznej generowanych stamtąd wyników. | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.subject | Deutsche Bibliotheksstatistik | en_US |
dc.subject | Niemiecka statystyka biblioteczna | en_US |
dc.title | DBS - niemiecka statystyka biblioteczna | en_US |
dc.title.alternative | DBS - German Library Statistics | en_US |
dc.type | Article | en_US |