Deskrypcja różnic powierzchni plantokonturogramu między lewą a prawą stopą w warunkach obciążenia masą własną populacji męskiej w wieku od 4 do 18 lat w ujęciu odsetkowym w świetle mory projekcyjnej
dc.contributor.author | Mrozkowiak, Mirosław | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T11:23:27Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T11:23:27Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | W: Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. T. 2, red. A. Zduniak, Poznań 2010. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3626 | |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa | en_US |
dc.title | Deskrypcja różnic powierzchni plantokonturogramu między lewą a prawą stopą w warunkach obciążenia masą własną populacji męskiej w wieku od 4 do 18 lat w ujęciu odsetkowym w świetle mory projekcyjnej | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Książki, rozdziały [118]