Deskrypcja poziomu i wielkości asymetrii linii wyrostków kolczystych kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej populacji obojga płci w wieku od 3 do 20 lat.
dc.contributor.author | Mrozkowiak, Mirosław | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T11:23:15Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T11:23:15Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. T. 1, red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak, Poznań 2009. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3624 | |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa | en_US |
dc.title | Deskrypcja poziomu i wielkości asymetrii linii wyrostków kolczystych kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej populacji obojga płci w wieku od 3 do 20 lat. | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Książki, rozdziały [118]