Description of the LW coefficient and the percentage of difference of the right and left foot burdened with its weight with reference to males and females at the age from 4 to 18 in the light of projection moiré
dc.contributor.author | Mrozkowiak, Mirosław | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T12:33:47Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T12:33:47Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | W: Wellness and prosperity in different phases of life, red. G. Olchowik, Lublin 2009. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3621 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Wydawnictwo NeuroCentrum | en_US |
dc.title | Description of the LW coefficient and the percentage of difference of the right and left foot burdened with its weight with reference to males and females at the age from 4 to 18 in the light of projection moiré | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Książki, rozdziały [118]