Deskrypcja asymetrii łopatek w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej populacji kobiet i mężczyzn regionu warmińsko-mazurskiego w wieku od 4 do 18 lat
dc.contributor.author | Mrozkowiak, Mirosław | |
dc.contributor.author | Posłuszny, Mariusz | |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T12:49:51Z | |
dc.date.available | 2016-04-19T12:49:51Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu - 2009, nr 4, s. 408-413. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3611 | |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.title | Deskrypcja asymetrii łopatek w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej populacji kobiet i mężczyzn regionu warmińsko-mazurskiego w wieku od 4 do 18 lat | en_US |
dc.title.alternative | Description of asymmetry of the scapulas in frontal and lateral plane in the population of women and men aged 4 to 18 from the province of Warmia and Mazury | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Artykuły naukowe [299]