Description of parameters characterizing the angle of chest kyphosis in both female and male populations aged from 3 to 20
dc.contributor.author | Mrozkowiak, Mirosław | |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T10:47:37Z | |
dc.date.available | 2016-04-19T10:47:37Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | W: Societal and environmental health and wellness risks, red. H. Karakuła, Lublin 2008. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3602 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Wydawnictwo NeuroCentrum | en_US |
dc.title | Description of parameters characterizing the angle of chest kyphosis in both female and male populations aged from 3 to 20 | en_US |
dc.title.alternative | Deskrypcja parametrów opisujących kąt kifozy piersiowej populacji obojga płci w wieku od 3 do 20 lat | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Książki, rozdziały [118]