Deskrypcja długości, wysokości i szerokości pięciu łuków dynamicznych stóp w warunkach obciążenia masą własną, populacji męskiej w wieku od 4 do 18 lat, w świetle mory projekcyjnej
dc.contributor.author | Mrozkowiak, Mirosław | |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T12:20:56Z | |
dc.date.available | 2016-03-31T12:20:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | W: Wybrane uwarunkowania medyczne i społeczne rozwoju dziecka niepełnosprawnego, red. Anna Bogucka-Kocka, Marcin Feldo, Janusz Kocki, Lublin, Polihymnia 2011, s. 207-220 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3458 | |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Polihymnia | en_US |
dc.subject | łuk stopy | en_US |
dc.subject | mora projekcyjna | en_US |
dc.title | Deskrypcja długości, wysokości i szerokości pięciu łuków dynamicznych stóp w warunkach obciążenia masą własną, populacji męskiej w wieku od 4 do 18 lat, w świetle mory projekcyjnej | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Książki, rozdziały [118]