Impact of large scale hydro-projects on the changes of hydrological regime - illustrated by the example of the lower Vistula
dc.contributor.author | Habel, Michał | |
dc.contributor.author | Pieron, Łukasz | |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:50:40Z | |
dc.date.available | 2014-01-17T14:50:40Z | |
dc.date.issued | 2012-11-12 | |
dc.identifier.issn | 978-83-63921-12-5 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/237 | |
dc.description.abstract | The article presents the results of study on hydrological regime below dam on the lower Vistula river (in Poland), more precisely three characteristic systems of water operation of the barrage in Wloclawek in the last 40 years. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | en_US |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.title | Impact of large scale hydro-projects on the changes of hydrological regime - illustrated by the example of the lower Vistula | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Artykuły naukowe [299]