Morfogeneza ozu. Stanowisko Chwarzno.
dc.contributor.author | Błaszkiewicz, Mirosław | |
dc.contributor.author | Juschus, Olaf | |
dc.contributor.author | Krupa, Adam | |
dc.date.accessioned | 2014-01-12T15:17:34Z | |
dc.date.available | 2014-01-12T15:17:34Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7538-819-0 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/195 | |
dc.description.abstract | Strefę marginalną fazy pomorskiej w rejonie Starej Kiszewy wyznacza sedymentacyjna krawędź proksymalnej części wysokiego poziomu sandrowego. Z krawędzią tą jest związana forma wałowa, określana jako oz koło Chwarzna. | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | en_US |
dc.subject | faza pomorska | en_US |
dc.subject | morfogeneza | en_US |
dc.subject | ozy | en_US |
dc.title | Morfogeneza ozu. Stanowisko Chwarzno. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Inne [9]