Morfologia, budowa wewnętrzna i mechanizm rozwoju ozów koło Kamienia Krajeńskiego
dc.contributor.author | Pasierbski, Michał | |
dc.contributor.author | Krupa, Adam | |
dc.date.accessioned | 2014-01-12T15:13:26Z | |
dc.date.available | 2014-01-12T15:13:26Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.isbn | 83-231-1213-4 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/193 | |
dc.description.abstract | Autorzy na podstawie analizy odsłonięć i map określili genezę dwóch, krzyżujących się form ozowych położonych na południe od Kamienia Krajeńskiego. Szczegółowa analiza litofacji pozwoliła opisać warunki sedymentacji w tunelu subglacjalnym. | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | en_US |
dc.subject | Pojezierze Krajeńskie | en_US |
dc.subject | ozy | en_US |
dc.title | Morfologia, budowa wewnętrzna i mechanizm rozwoju ozów koło Kamienia Krajeńskiego | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Inne [9]