Topografia maksymalnych momentów sił mięśniowych zawodników uprawiających pięciobój nowoczesny
dc.contributor.author | Smolec, Jakub | |
dc.contributor.author | Buśko, Krzysztof | |
dc.contributor.author | Lipińska, Monika | |
dc.contributor.author | Michalski, Radosław | |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T15:06:17Z | |
dc.date.available | 2015-03-27T15:06:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 9, red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski, Warszawa 2012, s. 142-147 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1551 | |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej | en_US |
dc.title | Topografia maksymalnych momentów sił mięśniowych zawodników uprawiających pięciobój nowoczesny | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Książki, rozdziały [118]