Plasma growth hormone, cortisol and testosterone responses to repeated and intermittent ergometer exercise at different pedalling rates
dc.contributor.author | Opaszowski, Benedykt | |
dc.contributor.author | Buśko, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2015-03-04T13:45:19Z | |
dc.date.available | 2015-03-04T13:45:19Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Biology of Sport 2003, Vol. 20, nr 2, s. 159-172 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1531 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Plasma growth hormone, cortisol and testosterone responses to repeated and intermittent ergometer exercise at different pedalling rates | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Artykuły naukowe [299]