Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru
| dc.contributor.author | Mańkowska, Beata | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-03T11:08:08Z | |
| dc.date.available | 2018-07-03T11:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Zagadnieniu stresu poświęcono wiele uwagi na przestrzeni długich lat badań, jednak jedno z jego najbardziej drastycznych skutków, wypalenie zawodowe wciąż nie zostało w pełni poznane w zakresie jego istoty, jak i kluczowych mechanizmów. Trafna i rzetelna diagnoza tego zjawiska nie jest możliwa z uwagi na mnogość mikroparadygmatów, w jakich prowadzone są badania. W literaturze przedmiotu nie ma jednomyślności co do samej definicji wypalenia zawodowego, istnieje też wiele narzędzi jego pomiaru pozostających w służbie mnożących się teorii i choć dominującą w tym zakresie na całym świecie wciąż pozostaje koncepcja Christiny Maslach, zdają się budzić zastrzeżenia, zarówno jej założenia, jak i narzędzie pomiarowe. Celem artykułu jest wzbudzenie krytycznej refleksji nad brakiem spójnej wiedzy o problemie, co istotnie utrudnia trafną diagnozę oraz skuteczną prewencję. | en_US |
| dc.identifier.citation | Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 2. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5471 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | en_US |
| dc.subject | stres | en_US |
| dc.subject | wypalenie zawodowe | en_US |
| dc.subject | narzędzia pomiaru | en_US |
| dc.title | Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Wypalenie zawodowe Dylematy wokol istoty zjawiska oraz jego pomiaru.pdf
- Rozmiar:
- 164,68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 946 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: