Prognoza zmian obiegu wody w zlewni polderu "Dziewięć Włók" w warunkach funkcjonowania farmy wiatrowej
| dc.contributor.author | Habel, Michał | |
| dc.contributor.author | Dysarz, Roman | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-05T09:54:42Z | |
| dc.date.available | 2014-06-05T09:54:42Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | The article assesses the conditions of drain water from the catchment of polder “Dziewięć Włók” at Zuławy Wiślane District, north Poland. Is scheduled wind power plant construction here, and the new road system. The authors projected new culverts system to better drainage of water. | en_US |
| dc.identifier.citation | Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 14, s. 131-141 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1429-9623 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/683 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | wind power plant | en_US |
| dc.subject | road culvert | en_US |
| dc.subject | maximum water flow | en_US |
| dc.title | Prognoza zmian obiegu wody w zlewni polderu "Dziewięć Włók" w warunkach funkcjonowania farmy wiatrowej | en_US |
| dc.title.alternative | The forecasting of water cycle variability of the polder “Dziewięć Włók” catchment during functioning of wind mills | |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Prognoza zmian obiegu wody w zlewni polderu Dziewiec Wlok w warunkach funkcjonowania farmy wiatrowej.pdf
- Rozmiar:
- 1,17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: