Changes of the maximal muscle torque of male volleyball players during training
| dc.contributor.author | Buśko, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Staniak, Zbigniew | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-29T12:40:51Z | |
| dc.date.available | 2015-05-29T12:40:51Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.citation | Buśko Krzysztof, Staniak Zbigniew, Changes of the maximal muscle torque of male volleyball players during training, W: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska. 2006, z. 26, s. 47-50 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1896-771X | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1616 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej | en_US |
| dc.title | Changes of the maximal muscle torque of male volleyball players during training | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Busko Changes of the maximal muscle torque of male volleyball players during training.pdf
- Rozmiar:
- 914,96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: