Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej młodzieży żeńskiej w wieku 16 lat. Zakresy normatywne parametrów krzywizn fizjologicznych
| dc.contributor.author | Mrozkowiak, Mirosław | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-19T12:49:39Z | |
| dc.date.available | 2016-04-19T12:49:39Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | W: Kształcenie kadr w zakresie kultury fizycznej, red. R. Muszkieta, M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow, Poznań 2009. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3609 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.publisher | Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania | en_US |
| dc.title | Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej młodzieży żeńskiej w wieku 16 lat. Zakresy normatywne parametrów krzywizn fizjologicznych | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Mrozkowiak Postawa ciala w plaszczyznie strzalkowej mlodziezy zenskiej w wieku 16 lat.pdf
- Rozmiar:
- 1,09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: