Atlas of extinction curves derived from ultraviolet TD - 1 spectre of bright stars
| dc.contributor.author | Papaj, Jacek | |
| dc.contributor.author | Wegner, Walter | |
| dc.contributor.author | Krełowski, Jacek | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:29:59Z | |
| dc.date.available | 2019-09-02T09:29:59Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.sponsorship | Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18 | |
| dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Problemy Matematyczne, 1993, Zeszyt 13. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6401 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy | en_US |
| dc.title | Atlas of extinction curves derived from ultraviolet TD - 1 spectre of bright stars | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Atlas of extinction curves derived from ultraviolet TD 1 spectre of bright stars.pdf
- Rozmiar:
- 2,27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 946 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: