Postępowanie upadłościowe w świetle danych statystycznych dla województwa bydgoskiego w latach 1991-1997
| dc.contributor.author | Jamiołkowski, Jerzy | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-17T11:49:47Z | |
| dc.date.available | 2015-12-17T11:49:47Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Administracja Publiczna, 2000, Z. 2 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2672 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.publisher | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy | en_US |
| dc.title | Postępowanie upadłościowe w świetle danych statystycznych dla województwa bydgoskiego w latach 1991-1997 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Jerzy Jamiolkowski Postepowanie upadlosciowe w swietle danych statystycznych dla wojewodztwa bydgoskiego.pdf
- Rozmiar:
- 2,27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: