Wyniki pomiarów bezpośredniego promieniowania Słońca obserwowane w Bydgoszczy w latach 1975 i 1976
| dc.contributor.author | Wegner, Walter | |
| dc.contributor.author | Marciniak, Mariola | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T13:12:49Z | |
| dc.date.available | 2019-12-05T13:12:49Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.sponsorship | Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18 | |
| dc.identifier.citation | Wegner Walter, Marciniak Mariola, Wyniki pomiarów bezpośredniego promieniowania Słońca obserwowane w Bydgoszczy w latach 1975 i 1976, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Problemy Matematyczne, 1995, Z. 14, s. 49-126 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0137-6675 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6646 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane WSP Bydgoszcz | en_US |
| dc.subject | promieniowanie Słońca | en_US |
| dc.subject | badanie promieniowania Słońca | en_US |
| dc.title | Wyniki pomiarów bezpośredniego promieniowania Słońca obserwowane w Bydgoszczy w latach 1975 i 1976 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Wyniki pomiarów bezpośredniego promieniowania Słońca obserwowane w Bydgoszczy w latach 1975 i 1976.pdf
- Rozmiar:
- 1,61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 946 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: