Badanie stężenia dwutlenku siarki w strefie ochronnej Pomorskich Zakładów Materiałów Izolacyjnych Izopol w Trzemesznie
| dc.contributor.author | Bros, Zbigniew | |
| dc.contributor.author | Kryger-Styga, Hanna | |
| dc.contributor.author | Lewandowski, Marek | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-04T17:24:59Z | |
| dc.date.available | 2016-01-04T17:24:59Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Przyrodnicze, 1991, Z. 7, s. 117-124 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0239-5045 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2761 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy | en_US |
| dc.subject | Stężenie dwutlenku siarki, Pomorskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych IZOPOL | en_US |
| dc.title | Badanie stężenia dwutlenku siarki w strefie ochronnej Pomorskich Zakładów Materiałów Izolacyjnych Izopol w Trzemesznie | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Bros Badanie stezenia dwutlenku siarki w strefie ochronnej Pomorskich Zakładow Materialow Izolacyjnych IZOPOL w Trzemesznie.pdf
- Rozmiar:
- 1018,12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: