Zastosowanie planu "kwadratu łacińskiego" w badaniach eksperymentalnych w pedagogice specjalnej
| dc.contributor.author | Podgórska-Jachnik, Dorota | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-16T08:08:33Z | |
| dc.date.available | 2020-07-16T08:08:33Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.sponsorship | Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18 | |
| dc.identifier.citation | Podgórska-Jachnik Dorota, Zastosowanie planu "kwadratu łacińskiego" w badaniach eksperymentalnych w pedagogice specjalnej, W: Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku. T. 2, red. Jan Pańczyk. Łódź 2002, S. 88-96 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7034 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.subject | pedagogika specjalna | en_US |
| dc.subject | badania eksperymentalne | en_US |
| dc.subject | "kwadrat łaciński" | en_US |
| dc.title | Zastosowanie planu "kwadratu łacińskiego" w badaniach eksperymentalnych w pedagogice specjalnej | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Zastosowanie planu kwadratu łacińskiego w badaniach eksperymentalnych w pedagogice specjalnej.pdf
- Rozmiar:
- 308,06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 946 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: