Oddziaływanie miast na zamulanie dróg wodnych - na przykładzie ujściowego odcinka Brdy w Bydgoszczy
| dc.contributor.author | Szatten, Dawid | |
| dc.contributor.author | Habel, Michał | |
| dc.contributor.author | Dąbrowski, Jarosław | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-30T14:08:45Z | |
| dc.date.available | 2014-01-30T14:08:45Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.description.abstract | Ujściowy odcinek rzeki Brdy stanowi kluczowy fragment międzynarodowej drogi wodnej E 70. Na parametry tego odcinka szlaku wodnego negatywnie oddziałuje jednak sąsiedztwo samego miasta. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki ostatnich badań hydromorfologicznych ujściowego odcinka rzeki Brdy. Praca jest kontynuacją rozpoczętych w 2005 roku badań pracowników Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód IG UKW w Bydgoszczy, obecnie Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, mających na celu rewitalizację funkcji żeglugowych Bydgoskiego Węzła Wodnego. Pierwszym etapem badań było wskazanie głównych źródeł zanieczyszczeń wód i osadów Kanału Bydgoskiego (Habel, Makarewicz 2006). W kolejnych latach, w oparciu o materiały archiwalne i własne pomiary terenowe określono mechanizmy, przyczyny i tempo zamulania miejskiego odcinka koryta Kanału (Babiński, Habel, Szumińska 2008). Kolejny etap to ocena jakości zdeponowanych tam osadów dennych, w tym przestrzennego zróżnicowania ich cech litologicznych i sedymentologicznych (Gierszewski, Habel 2011). W latach 2011 – 2012 prowadzono badania Brdy w odcinku od ul. Marcinkowskiego do ujścia rzeki do Wisły. | en_US |
| dc.identifier.issn | 0017-2448 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/287 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Gospodarka Wodna; | |
| dc.subject | rzeka Brda | en_US |
| dc.subject | Tor regatowy Brdyujście | en_US |
| dc.subject | droga wodna E-70 | en_US |
| dc.subject | przekształcenia hydrologiczne | en_US |
| dc.subject | zawiesina ogólna | en_US |
| dc.title | Oddziaływanie miast na zamulanie dróg wodnych - na przykładzie ujściowego odcinka Brdy w Bydgoszczy | en_US |
| dc.title.alternative | Contribution of cities to waterways silting - ехаmрlе of the Brda гіѵег section in Bydgoszcz | |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Oddzialywanie miast na zamulanie drog wodnych na przykladzie ujsciowego odcinka Brdy w Bydgoszczy.pdf
- Rozmiar:
- 1,31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: