Wpływ wysoko białkowej odżywki na wybrane parametry biochemiczne krwi i poziom cech motorycznych sportowców
| dc.contributor.author | Eksterowicz, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Ziemlański, Światosław | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-15T11:57:32Z | |
| dc.date.available | 2014-07-15T11:57:32Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.identifier.citation | Kultura Fizyczna 1987, nr 5-6, s. 18-21 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1004 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.title | Wpływ wysoko białkowej odżywki na wybrane parametry biochemiczne krwi i poziom cech motorycznych sportowców | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Wplyw wysoko bialkowej odzywki na wybrane parametry biochemiczne krwi i poziom cech motorycznych sportowcow.pdf
- Rozmiar:
- 3,9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: