Wpływ stężenia zawiesiny na tempo filtracji wody i aktywność Dreissena polymorpha (Pallas)
| dc.contributor.author | Wiśniewski, Ryszard | |
| dc.contributor.author | Drozdowski, Arnold | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-04T12:07:18Z | |
| dc.date.available | 2016-10-04T12:07:18Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.citation | Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia 1993, nr 45, z. 87, s. 61-70. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3833 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.subject | racicznica zmienna | en_US |
| dc.subject | oczyszczanie wody | en_US |
| dc.subject | zbiorniki wodne | en_US |
| dc.subject | osady denne | en_US |
| dc.subject | zawiesiny | en_US |
| dc.subject | małże | en_US |
| dc.subject | Dreissena polymorpha | en_US |
| dc.subject | filtracja | en_US |
| dc.title | Wpływ stężenia zawiesiny na tempo filtracji wody i aktywność Dreissena polymorpha (Pallas) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Wplyw stezenia zawiesiny na tempo filtracji wody i aktywnosc Dreissena polymorpha.pdf
- Rozmiar:
- 378,32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: