Analiza wpływu programów treningu o różnej strukturze intensywności na siłę i moc maksymalną mięśni kończyn dolnych człowieka
| dc.contributor.author | Buśko, Krzysztof | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T12:48:53Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T12:48:53Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1567 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego | en_US |
| dc.title | Analiza wpływu programów treningu o różnej strukturze intensywności na siłę i moc maksymalną mięśni kończyn dolnych człowieka | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Busko Analiza wplywu programow treningu o roznej strukturze intensywnosci na sile i moc misni konczyn dolnych.pdf
- Rozmiar:
- 27,82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: