Charakterystyka przepływu wód podziemnych pomiędzy kanałem lateralnym Zbiornika Koronowskiego a korytem "Martwej" Brdy
| dc.contributor.author | Szatten, Dawid | |
| dc.contributor.author | Jendrzejek, Damian | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T12:21:29Z | |
| dc.date.available | 2014-12-02T12:21:29Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Koronowski Reservoir was created in the 60-ies of XX century by soil dam on the 49.115 km of the Brda River. The main water flow was directed to east by lateral channel to the hydropower plant in Samociążek. The water flow of the Brda River in Koronowo city was stopped. "Dead" Brda on the section from the dam in Pieczyska to the hydropower plant in Samociążek is characterized by high intensity concentrated of groundwater outflows occurrence. Analyzed the intensity of groundwater outflows and the geological structure of the area between lateral channel and “Martwa” Brda valley. | en_US |
| dc.identifier.citation | Journal of Health Sciences 2014, Vol. 4, no 11, p. 145-155 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1264 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | wody podziemne | en_US |
| dc.subject | wypływ wód podziemnych | en_US |
| dc.subject | kanał lateralny | en_US |
| dc.subject | Zbiornik Koronowski | en_US |
| dc.subject | groundwater | en_US |
| dc.subject | outflow of groundwater | en_US |
| dc.subject | lateral channel | en_US |
| dc.subject | Koronowski Reservoir | en_US |
| dc.subject | “Dead” Brda River | en_US |
| dc.subject | "Martwa" Brda | en_US |
| dc.title | Charakterystyka przepływu wód podziemnych pomiędzy kanałem lateralnym Zbiornika Koronowskiego a korytem "Martwej" Brdy | en_US |
| dc.title.alternative | Characteristics of groundwater flow between the latheral channel of koronowski reservoir and riverbed of "dead" Brda river | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Szatten Jendrzejek Charakterystyka przeplywu wod podziemnych.pdf
- Rozmiar:
- 1,3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: