Idea skierowanych liczb rozmytych - obserwacja rozmyta
| dc.contributor.author | Wilczyńska-Sztyma, Dorota | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-04T12:13:18Z | |
| dc.date.available | 2016-04-04T12:13:18Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | This paper is intended to represent a valuable contribution to broader reflection on the sense of creating Ordered Fuzzy Numbers. Presented examples are aimed at making others warm to the innovative attitude towards fuzzy algebra but also at showing the sense of ordering itself. | en_US |
| dc.description.abstract | Niniejsze opracowanie ma stanowić przyczynek do szerszej refleksji nad sensem powstania skierowanych liczb rozmytych (ang. Ordered Fuzzy Numbers). Przykłady te mają przekonać nie tylko do nowatorskiego podejścia do algebry rozmytej, ale także ukazać sens istnienia skierowania. | en_US |
| dc.identifier.citation | Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2009, T. 1, nr 1, s. 59-64 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3492 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | en_US |
| dc.subject | skierowane liczby rozmyte | en_US |
| dc.subject | obserwacja rozmyta | en_US |
| dc.subject | logika rozmyta | en_US |
| dc.title | Idea skierowanych liczb rozmytych - obserwacja rozmyta | en_US |
| dc.title.alternative | The idea of ordered fuzzy numbers - fuzzy observation | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Dorota Wilczynska Sztyma Idea skierowanych liczb rozmytych.pdf
- Rozmiar:
- 1023,91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: