Zmienność warunków sedymentacji osadów ozu - stanowisko Skic, Pojezierze Krajeńskie
| dc.contributor.author | Krupa, Adam | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-09T19:33:43Z | |
| dc.date.available | 2014-01-09T19:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Oz skicki jest jednym z kilku ozów na Pojezierzu Krajeńskim, które posiadają odmienny od pozostałych tego typu form przebieg równoleżnikowy. Jest on ułożony poprzecznie do rynny subglacjalnej. W budowie cechuje się charakterystyczną rytmiczną zmiennością litofacji, wiązaną z rytmem ablacji lądolodu. Badania geologiczne wskazują na jego subglacjalną genezę, natomiast analiza osadów w odsłonięciu sugeruje jego dalszy rozwój w otwartej szczelinie. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7096-712-3 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/186 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | en_US |
| dc.subject | ozy | en_US |
| dc.subject | sedymentacja osadów | en_US |
| dc.subject | Pojezierze Krajeńskie | en_US |
| dc.title | Zmienność warunków sedymentacji osadów ozu - stanowisko Skic, Pojezierze Krajeńskie | en_US |
| dc.title.alternative | Variabilty of the sedimentary conditions of the esker - Skic pit, Krajna Lakeland | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Zmiennosc_warunkow-sed_ozu_skickiego.pdf
- Rozmiar:
- 4,22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- pełen rozdział
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: