Wstępne wyniki badań dotyczących zróżnicowana odpływu w zlewni Ryszki oraz zasilania jeziora Mukrz
| dc.contributor.author | Szumińska, Danuta | |
| dc.contributor.author | Spóz, Michał | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-15T12:45:13Z | |
| dc.date.available | 2021-07-15T12:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.sponsorship | Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18 | |
| dc.identifier.citation | Szumińska Danuta, Spóz Michał, Wstępne wyniki badań dotyczących zróżnicowana odpływu w zlewni Ryszki oraz zasilania jeziora Mukrz, W: Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie, red. J. Pająkowski. Świecie 2012, S. 49-56 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7834 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.subject | rezerwat przyrody | en_US |
| dc.subject | zróżnicowana odpływu w zlewni Ryszki | en_US |
| dc.subject | zasilanie jeziora Mukrz | en_US |
| dc.title | Wstępne wyniki badań dotyczących zróżnicowana odpływu w zlewni Ryszki oraz zasilania jeziora Mukrz | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Wstępne wyniki badań dotyczących zróżnicowana odpływu w zlewni Ryszki oraz zasilania jeziora Mukrz.pdf
- Rozmiar:
- 1,87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 946 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: