Kanał Bydgoski i jego potencjał w kreowaniu zrównoważonych produktów turystycznych i ekoturystycznych na przykładzie miejskiego szlaku zielonego Greenway
| dc.contributor.author | Michniewicz-Ankiersztajn, Hanna | |
| dc.contributor.author | Józefowicz, Iwona | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T12:06:47Z | |
| dc.date.available | 2021-10-05T12:06:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Przestrzeń miejska podlegająca w dużym stopniu procesom antropopresji wydaje się nie posiadać dostatecznego potencjału do rozwoju zrównoważonych form turystyki - zwłaszcza ekoturystyki kojarzonej z obszarami przyrodniczo cennymi. Jednak liczne przykłady wskazują, że również na obszarach zurbanizowanych turystyka zrównoważona bardzo prężnie się rozwija. Kreowanie m.in. produktów ekoturystycznych opiera się bowiem o istniejące w miastach zasoby przyrodnicze (korytarze ekologiczne, tereny zieleni urządzonej itp.), zasoby społeczne (np. NGO, oddolne inicjatywy mieszkańców, działania samorządów lokalnych) oraz istniejącą infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie potencjału wybranego obszaru Bydgoszczy w zakresie stworzenia miejskiego szlaku zielonego (Greenway) na terenach zielonych i nadrzecznych. Analiza miejskich dokumentów strategicznych, inwentaryzacja istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz aktywność obywatelska miejskiej społeczności pozwoliły na wyznaczenie obszarów miasta predestynowanych do stworzenia produktu ekoturystycznego, jakim jest miejski szlak zielony. | en_US |
| dc.identifier.citation | Michniewicz-Ankiersztajn H., Józefowicz I.: Kanał Bydgoski i jego potencjał w kreowaniu zrównoważonych produktów turystycznych i ekoturystycznych na przykładzie miejskiego szlaku zielonego Greenway. Czasopismo Geograficzne 2019, T. 90, z. 1, s. 105-122 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7923 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.title | Kanał Bydgoski i jego potencjał w kreowaniu zrównoważonych produktów turystycznych i ekoturystycznych na przykładzie miejskiego szlaku zielonego Greenway | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Kanał Bydgoski i jego potencjał w kreowaniu zrównoważonych produktów turystycznych i ekoturystycznych.pdf
- Rozmiar:
- 560,73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 946 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: