Ocena stanu rozwoju funkcji turystycznej gmin województwa kujawsko-pomorskiego
| dc.contributor.author | Gonia, Alicja | |
| dc.contributor.author | Podgórski, Zbigniew | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T12:06:53Z | |
| dc.date.available | 2021-10-05T12:06:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Celem opracowania jest określenie stopnia rozwoju funkcji turystycznej gmin województwa kujawsko-pomorskiego, zbadanie przestrzennego jej zróżnicowania i ukazanie zmian, jakie zaszły w okresie 10 lat, od roku 2004 do 2014. W tym celu wykorzystano podstawowe wskaźniki stosowane w geografii turyzmu obejmujące grupy mierników zagospodarowania turystycznego i intensywności ruchu turystycznego oraz wskaźnik syntetyczny funkcji turystycznej, skonstruowany na podstawie wybranych zmiennych składających się na atrakcyjność turystyczną. Dane niezbędne do wyliczenia wskaźników wygenerowano z Banku Danych Lokalnych GUS. Wartości wskaźników wskazują na słaby poziom rozwoju funkcji turystycznej i ukazują zróżnicowanie województwa pod kątem stopnia rozwoju turystyki. Około 50,3% ogółu gmin charakteryzuje niski poziom rozwoju funkcji turystycznej, a tylko 7,3% ma dobrze wykształconą funkcję turystyczną. Gminą, w której funkcja turystyczna jest najsilniej rozwinięta jest uzdrowiskowe miasto Ciechocinek. Wysoki poziom rozwoju tej funkcji posiadają też gminy Borów Tucholskich i Pojezierza Brodnickiego. Analiza dynamiki wartości wskaźników w latach 2004 i 2014 wykazała w części tych gmin niewielki spadek znaczenia funkcji turystycznej oraz wzrost poziomu rozwoju tej funkcji w gminach położonych poza typowymi obszarami wypoczynkowymi województwa. | en_US |
| dc.identifier.citation | Gonia A., Podgórski Z.: Ocena stanu rozwoju funkcji turystycznej gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Czasopismo Geograficzne 2019, T. 90, z. 1, s. 88-104 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7924 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.title | Ocena stanu rozwoju funkcji turystycznej gmin województwa kujawsko-pomorskiego | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Ocena stanu rozwoju funkcji turystycznej gmin województwa kujawsko pomorskiego.pdf
- Rozmiar:
- 1,32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 946 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: