Wpływ warunków tlenowych na czas trwania fazy z otwartą muszlą Dreissena polymorpha [Pallas, 1771]
| dc.contributor.author | Drozdowski, Arnold | |
| dc.contributor.author | Wasielewski, Leszek | |
| dc.contributor.author | Wisniewski, Ryszard | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-04T11:56:16Z | |
| dc.date.available | 2016-10-04T11:56:16Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.citation | Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia 1993, nr 43, z. 84, s. 57-64. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3832 | |
| dc.language.iso | pl | en_US |
| dc.subject | warunki siedliskowe | |
| dc.subject | racicznica zmienna | |
| dc.subject | warunki tlenowe | |
| dc.subject | bezkręgowce | |
| dc.subject | Mollusca | |
| dc.subject | muszle | |
| dc.subject | małże | |
| dc.subject | Dreissena polymorpha | |
| dc.title | Wpływ warunków tlenowych na czas trwania fazy z otwartą muszlą Dreissena polymorpha [Pallas, 1771] | en_US |
| dc.title.alternative | The influence of oxygen concentration on open shell phase duration in Dreissena polymorpha (Pallas,1771) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Wplyw warunkow tlenowych na czas trwania fazy z otwarta muszla Dreissena polymorpha.pdf
- Rozmiar:
- 226,25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1,14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: